2008年度 国民一人当たりのGDPと経常収支
GDP 順位 Country GDP
:単位 ドル
経常収支
:単位 10億ドル
1 Qatar 85,867.56 36.083
2 Luxembourg 82,306.04 4.976
3 Norway 53,450.67 83.802
4 Singapore 51,142.33 26.983
5 Brunei Darussalam 50,116.68 7.366
6 United States 46,859.06 -673.266
7 Hong Kong SAR 43,810.73 30.621
8 Switzerland 42,783.06 44.847
9 Ireland 42,539.02 -12.326
10 Netherlands 40,431.27 38.339
11 Iceland 40,024.52 -6.081
12 Kuwait 39,849.67 70.594
13 Austria 39,634.13 12.024
14 Canada 39,182.85 9.652
15 United Arab Emirates 38,830.13 41.09
16 Australia 37,298.73 -42.833
17 Denmark 37,265.79 1.845
18 Sweden 37,245.09 40.429
19 United Kingdom 36,522.90 -45.392
20 Belgium 36,235.43 -12.891
21 Finland 36,217.17 6.917
22 Germany 35,441.91 235.257
23 Bahrain 34,605.15 2.256
24 France 34,208.13 -45.327
25 Japan 34,100.07 157.079
26 Taiwan Province of China 30,881.48 25.024
27 Spain 30,620.97 -154.036
28 Italy 30,580.83 -73.2
29 Greece 30,534.70 -51.482
30 Cyprus 29,829.87 -4.566
31 Slovenia 29,472.40 -3.208
32 Israel 28,206.37 2.329
33 Korea 27,646.70 -6.406
34 Bahamas, The 27,394.04 -1.001
35 New Zealand 27,060.05 -11.415
36 Czech Republic 25,395.33 -6.669
37 Oman 24,153.33 3.198
38 Saudi Arabia 23,833.97 139.041
39 Malta 23,760.47 -0.526
40 Portugal 22,189.54 -29.437
41 Slovak Republic 22,040.21 -6.02
42 Seychelles 21,909.70 -0.267
43 Trinidad and Tobago 20,722.95 6.656
44 Estonia 20,259.32 -2.143
45 Antigua and Barbuda 19,571.57 -0.245
46 Hungary 19,499.35 -12.236
47 Barbados 19,025.91 -0.309
48 Lithuania 18,945.88 -5.475
49 Croatia 18,544.86 -6.519
50 Equatorial Guinea 18,028.55 1.808
51 Poland 17,481.78 -29.029
52 Latvia 17,071.30 -4.483
53 Russia 15,921.88 102.331
54 Botswana 14,882.21 0.945
55 Mexico 14,560.41 -15.527
56 Libya 14,533.28 39.217
72 Iran, Islamic Republic of 11,250.08 17.799
78 Brazil 10,325.80 -28.3
87 Thailand 8,224.63 -0.178
101 China 5,962.70 440.011
120 Fiji 4,185.20 -0.937
122 Indonesia 3,986.52 0.521
124 Philippines 3,546.21 4.227
125 Mongolia 3,541.14 -0.503
127 Iraq 3,479.29 17.355
128 Moldova 3,173.55 -1.186
130 India 2,762.27 -33.33
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2009